Более 5000 тысячи сотрудникам области повысят заработную плату
Во исполнение данных поручений 7 ноября 2018 года Акиматом области совместно с Федерацией профсоюзов, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» создан штаб по мониторингу повышения заработной платы низкооплачиваемым категориям работников.
На сегодняшний день по итогам проведенного мониторинга, по области 1812 работодателей, где трудятся 45 тысяч888 человек, уже выразили готовность повысить заработную плату 12 тысяч926 работникам, из них 41 предприятий, это субъекты крупного предпринимательства, 113 – среднего, 1658 малого предпринимательства.
Работа в данном направлении продолжается.
41 крупных – 24363 работников работают- 5814 работникам повысят
113 средних – 11943 работников работают- 2696 работникам повысят
1658 малых – 9582 работников работаю– 4455 работникам повысят
Информация о проделанной работе по повышению заработной платы низкооплачиваемым работникам по состоянию на 21.11.2018 | |||||||||||
№ | Районы | Количество предприятии | количество работников у которых З/П до 50 тыс.тенге | Проведен мониторинг | количество работников у которых поднимут З/П | ||||||
крупные | средние | малые | всего | крупные | средние | малые | всего | ||||
1 | Аксуский | 3 | 979 | 982 | 1222 | 0 | 135 | 135 | 241 | ||
2 | Алакольский | 4 | 11 | 1351 | 1366 | 2718 | 3 | 4 | 5 | 12 | 220 |
3 | Балхашский | 4 | 537 | 541 | 955 | 4 | 16 | 20 | 139 | ||
4 | Енбекшиказахский | 7 | 14 | 11387 | 11408 | 14799 | 3 | 5 | 1 | 9 | 420 |
5 | Ескельдинский | 5 | 962 | 967 | 1633 | 3 | 64 | 67 | 113 | ||
6 | Жамбылский | 2 | 10 | 3707 | 3719 | 5290 | 2 | 10 | 111 | 123 | 345 |
7 | Илийский | 9 | 61 | 3428 | 3498 | 7629 | 8 | 13 | 18 | 39 | 2356 |
8 | Карасайский | 10 | 57 | 3375 | 3442 | 9267 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2080 |
9 | Каратальский | 5 | 718 | 723 | 1514 | 1 | 9 | 10 | 138 | ||
10 | Кербулакский | 2 | 2223 | 2225 | 2489 | 5 | 5 | 94 | |||
11 | Кегенский | 30 | 30 | 30 | |||||||
12 | Коксуский | 4 | 1100 | 1104 | 1566 | 4 | 7 | 11 | 238 | ||
13 | Панфиловский | 1 | 8 | 1452 | 1461 | 2702 | 1 | 3 | 456 | 460 | 1559 |
14 | Райымбекский | 2 | 1358 | 1360 | 1575 | 113 | 113 | 113 | |||
15 | Саркандский | 1 | 448 | 449 | 825 | 1 | 5 | 6 | 59 | ||
16 | Талгарский | 5 | 37 | 1674 | 1716 | 4507 | 1 | 14 | 27 | 42 | 898 |
17 | Уйгурский | 1523 | 1523 | 2106 | 505 | 505 | 507 | ||||
19 | г.Капшагай | 5 | 28 | 1722 | 1755 | 5184 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1224 |
18 | г.Талдыкорган | 10 | 56 | 4731 | 4797 | 12244 | 10 | 40 | 100 | 150 | 1882 |
20 | г.Текели | 1 | 3 | 463 | 467 | 1149 | 1 | 2 | 46 | 49 | 270 |
всего | 54 | 311 | 43138 | 43503 | 79374 | 41 | 113 | 1658 | 1812 | 12926 | |
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-Министрге, Президент Әкімшілігінің Басшысына және күштік құрылымдардың жетекшілері мен барлық әкімдерге Украина төңірегіндегі жағдайдың ушығуына байланысты негізгі әскери және азаматтық нысандардың қауіпсіздігі
Парламент палаталарының төрағалары қабылданып жатқан іс-қимыл туралы хабардар етілді. През…